Prețuri ale serviciilor de contabilitate
Intrucat Contello practica tarife competitive, flexibile si transparente, cu un raport calitate-pret optim, toti partenerii nostri au ales sa consolideze parteneriatul cu noi si sa ne recomande cu incredere partenerilor.
Ca si dumneavoastra ne dorim o colaborare pe termen lung si cunoastem ca pretul si calitatea serviciilor sunt elementele esentiale pe care trebuie sa le avem in vedere permanent.
| Pachete de tarife orientative in functie de profilul societatii | |||||
| Documente | Servicii | Comert | Productie | ||
| evidenta contabila | de la 375 RON / luna | de la 425 RON / luna | de la 475 RON / luna | ||
| Preturi in functie de volumul si complexitatea afacerii | |||||
| Firme fara activitate | - | 125 | 125 | 125 | |
| Pachet - 1 | 1 - 25 | 375 | 425 | 475 | |
| Pachet - 2 | 26 - 50 | 675 | 750 | 850 | |
| Pachet - 3 | 51 - 100 | 950 | 1075 | 1200 | |
| Intocmirea si certificarea bilantului contabil | pretul standard este de 50% din valoarea contractuala a lunii precedente depunerii. | ||||
| Servicii incluse in pachetele complete de contabilitate | |||||
| Salarizare si evidenta personal | 1 salariati | ||||
| Depunerea tuturor declaratiilor fiscale | - | ||||
| Contabilitate primara si financiara completa | - | ||||
| Contact | Contact | Contact | |||
Daca doriti sprijinul nostru pentru servicii de salarizare si personal, consultati pagina de tarife salarizare si administrare de personal.
Toate preturile pentru serviciile financiar-contabile sunt exprimate in RON si includ toate taxele.