Calculator salarii pentru 2019
Calculatorul reprezinta o simulare pentru noul proiect de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ce ar putea fi valabil începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Calcul in functie de valuta | |||||
Lei | Euro | ||||
Factori ce intra in calculul salariului brut. | |||||
Salariul brut | {{ math.round ( earnings.brut / earnings.exchange ) }} | ||||
Bonuri de masa | {{ math.round ( earnings.bonuri / earnings.exchange ) }} | ||||
Sporuri impozabile | {{ math.round ( earnings.sporuri / earnings.exchange ) }} | ||||
Salariul brut realizat ( cumulat ) | {{earnings.total}} | {{ math.round ( earnings.total / earnings.exchange ) }} | |||
Retineri salariale din partea angajatului | |||||
CAS 25% | {{earnings.cas}} | {{ math.round ( earnings.cas / earnings.exchange ) }} | |||
Asigurari de sanatate 10% | {{earnings.sanatate}} | {{ math.round ( earnings.sanatate / earnings.exchange ) }} | |||
Deducerea personala de baza ( persoane in intretinere ) | |||||
510 | {{ math.round ( 510 / earnings.exchange ) }} | ||||
670 | {{ math.round ( 670 / earnings.exchange ) }} | ||||
830 | {{ math.round ( 830 / earnings.exchange ) }} | ||||
990 | {{ math.round ( 990 / earnings.exchange ) }} | ||||
1310 | {{ math.round ( 1310 / earnings.exchange ) }} | ||||
Retineri salariale de la salariat si angajator. | |||||
Contributia asiguratorie pentru munca 2,25 % | {{ math.round ( earnings.contributie ) }} | {{ math.round ( earnings.contributie / earnings.exchange ) }} | |||
Angajatul plateste la bugetul de stat | {{ math.round ( earnings.angajatStat ) }} | {{ math.round ( earnings.angajatStat / earnings.exchange ) }} | |||
Angajatorul plateste la bugetul de stat | {{ math.round ( earnings.angajatorSstat ) }} | {{ math.round ( earnings.angajatorSstat / earnings.exchange ) }} | |||
Statul colecteaza la bugetul de stat | {{ math.round ( earnings.colectare ) }} | {{ math.round ( earnings.colectare / earnings.exchange ) }} | |||
Cat primeste salariatul efectiv la final de luna | |||||
Salariul net ( in mana ) | {{ math.round ( earnings.net ) }} | {{ math.round ( earnings.net / earnings.exchange ) }} | |||
In acest calculator este luata in calcul valoarea minima de 4 % |
În cazul salariaților cu venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale vor fi degresive (vor descrește treptat) faţă de cele de mai sus și se vor stabili conform unui tabel ce va apărea în Codul fiscal.
Fondul de risc si accidente este retinut in functie de codul CAEN.
Firma de taxi / Firma de catering / Firma de curatenie / Firma de transport / Firma de comert online / Firma de IT / Restaurante si baruri Comert prin Amazon
Suna-ne, scrie-ne sau viziteaza-ne biroul de contabilitate din Energi-Co Business Center.
-
București, 030167
Strada Matei Voievod Nr. 29 -
Telefon
+40.721.591.487 -
Adresa email
office@contello.ro -
Program
Luni - Vineri intre 9.00 si 18.00
Contello, firma de contabilitate din București, prestează societatilor partenere servicii contabile și financiare de înalta clasă la prețuri excelente.
Informațiile contabile prezente pe acest website aparțin firmei de contabilitate Contello Audit SRL, București.